Just the Two of Us, es un programa de concurso de canto de la televisión británica presentado por Vernon Kay y Tess Daly. Este programa emitido por la BBC muestran a ocho equipos integrados por celebridades y cantantes profesionales y cantan cada noche en dúos. Después de cada actuación son juzgados por un panel de expertos de la industria, en donde son puntuados, las puntuaciones crean una tabla de clasificación que constituye el 50% del resultado final, la otra mitad proviene de la votación pública a través de las entradas de teléfono y texto. Una vez que los resultados y los votos se combinan para formar la tabla de clasificación final para la gala de ese día, las dos parejas en la parte inferior competen en una final "Sing Off", donde realizan su performance de nuevo. Una vez que ambas parejas han realizado su canción para el jurado, los cuatro jueces deciden sobre quién merece quedarse y emiten su veredicto. Los jueces deciden quien deja el espectáculo ese día y una pareja es eliminada cada noche.
Sarah participó en la segunda temporada como profesional del canto, y como su pareja de canto, Mark Butcher, que es un ex jugador inglés de cricket, que comenzó el 2 de enero de 2007 y terminó el 7 de enero de 2007, quedándose con el tercer puesto.
PARTICIPANTES
Celebridad | Profesional | Puesto |
---|---|---|
Hannah Waterman | Marti Pellow | Ganadores - 7 enero |
Brendan Cole | Beverley Knight | Segundo Puesto - 7 Enero |
Mark Butcher | Sarah Brightman | Tercer Puesto - 7 Enero |
John Bardon | Jocelyn Brown | Eliminado el 6 Enero |
Julia Bradbury | Tony Christie | Eliminado el 5 Enero |
Luke Bailey | Natasha Hamilton | Eliminado el 4 Enero |
Janet Ellis | Alexander O'Neal | Eliminado el 3 Enero |
Gregg Wallace | Carol Decker | Eliminado el 2 Enero |
TABLA DE PUNTUACIÓN
Equipo | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 Final |
---|---|---|---|---|---|---|
Hannah & Marti | 25 | 21* | 22 | 24+27=51 | 27+29=56* | 30 |
Brendan & Beverley | 24 | 24 | 26 | 28+30=58 | 26+32=58 | 36 |
Mark & Sarah | 26 | 29 | 19 | 30+28=58* | 35+29=64 | 34 |
John & Jocelyn | 18 | 25 | 22* | 25+23=48* | 27+26=53* | Eliminados |
Julia & Tony | 17* | 29 | 24* | 29+29=58* | Eliminados | |
Luke & Natasha | 26 | 23* | 23* | Eliminados | ||
Janet & Alexander | 21* | 23* | Eliminated | |||
Gregg & Carol | 21* | Eliminados |
PLAYLIST DESDE YOUTUBE
ALGUNAS IMÁGENES DEL SHOW
No hay comentarios:
Publicar un comentario